Week 3
Against the spread: 34–22–1 (60.7%).
Backfilled from the original weekly sheets. Market line = early-week median of ~9 books; close = DraftKings via ESPN.
| Game | Final | Sunday line | Model | Pick · edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia at Arkansas | 45–17 | Georgia −25 | Georgia −17.6 | Arkansas +25 7.4 | ✕ Loss |
| North Dakota State at Sacramento State | 31–10 | North Dakota State −28 | North Dakota State −21.3 | Sacramento State +28 6.7 | ✓ Win |
| Northern Illinois at Arizona | 17–42 | Arizona −34.5 | Arizona −28 | Northern Illinois +34.5 6.5 | ✓ Win |
| USC at Rutgers | 42–35 | USC −24.5 | USC −18.6 | Rutgers +24.5 5.9 | ✓ Win |
| Kent State at Ohio State | 3–59 | Ohio State −52.5 | Ohio State −47.5 | Kent State +52.5 5.0 | ✕ Loss |
| Georgia State at UCF | 30–44 | UCF −18.5 | UCF −23.2 | UCF −18.5 4.7 | ✕ Loss |
| North Texas at Texas State | 35–49 | Texas State −3 | North Texas −1.6 | North Texas +3 4.6 | ✕ Loss |
| Miami (OH) at Cincinnati | 31–35 | Cincinnati −14.5 | Cincinnati −18.8 | Cincinnati −14.5 4.2 | ✕ Loss |
| UTSA at Texas | 6–30 | Texas −30 | Texas −25.8 | UTSA +30 4.2 | ✓ Win |
| UAB at Louisiana | 14–21 | Louisiana −7.5 | Louisiana −11.5 | Louisiana −7.5 4.0 | ✕ Loss |
| Stanford at Duke | 7–35 | Duke −9.5 | Duke −13.2 | Duke −9.5 3.7 | ✓ Win |
| Coastal Carolina at Delaware | 14–22 | Delaware −5 | Delaware −1.5 | Coastal Carolina +5 3.5 | ✕ Loss |
| Florida State at Alabama | 36–50 | Alabama −20.5 | Alabama −17.3 | Florida State +20.5 3.2 | ✓ Win |
| Bowling Green at Iowa State | 7–55 | Iowa State −23.5 | Iowa State −26.7 | Iowa State −23.5 3.2 | ✓ Win |
| Miami at Wake Forest | 33–20 | Miami −20.5 | Miami −17.6 | Wake Forest +20.5 2.9 | ✓ Win |
| Virginia at West Virginia | 27–38 | Virginia −10 | Virginia −7.3 | West Virginia +10 2.7 | ✓ Win |
| Buffalo at Penn State | 13–55 | Penn State −39 | Penn State −36.3 | Buffalo +39 2.7 | ✕ Loss |
| LSU at Ole Miss | 24–32 | LSU −3 | LSU −5.7 | LSU −3 2.6 | ✕ Loss |
| Western Michigan at Rice | 28–21 | Western Michigan −9.5 | Western Michigan −6.9 | Rice +9.5 2.6 | ✓ Win |
| James Madison at San Diego State | 26–13 | San Diego State −2.5 | James Madison −0.1 | James Madison +2.5 2.6 | ✓ Win |
| Michigan State at Notre Dame | 10–27 | Notre Dame −29 | Notre Dame −26.4 | Michigan State +29 2.5 | ✓ Win |
| Tulane at Kansas State | 20–31 | Kansas State −20 | Kansas State −17.5 | Tulane +20 2.5 | ✓ Win |
| Western Kentucky at Indiana | 0–38 | Indiana −44.25 | Indiana −42 | Western Kentucky +44.25 2.3 | ✓ Win |
| Fresno State at San Jose State | 26–10 | Fresno State −6.5 | Fresno State −4.2 | San Jose State +6.5 2.3 | ✕ Loss |
| Mississippi State at South Carolina | 41–34 | South Carolina −3.5 | South Carolina −5.5 | South Carolina −3.5 2.0 | ✕ Loss |
| Nevada at Middle Tennessee | 20–27 | Nevada −5.5 | Nevada −3.6 | Middle Tennessee +5.5 1.9 | ✓ Win |
| BYU at Colorado State | 41–23 | BYU −17.5 | BYU −19.4 | BYU −17.5 1.9 | ✓ Win |
| North Carolina at Clemson | 20–28 | Clemson −3 | Clemson −4.6 | Clemson −3 1.6 | ✓ Win |
| Kennesaw State at Tennessee | 9–42 | Tennessee −35.5 | Tennessee −33.9 | Kennesaw State +35.5 1.6 | ✓ Win |
| Temple at Toledo | 48–49 | Toledo −5.5 | Toledo −3.9 | Temple +5.5 1.6 | ✓ Win |
| New Mexico at Oklahoma | 6–14 | Oklahoma −22.5 | Oklahoma −20.9 | New Mexico +22.5 1.6 | ✓ Win |
| Troy at Missouri | 17–27 | Missouri −27 | Missouri −25.5 | Troy +27 1.5 | ✓ Win |
| Louisiana Tech at Baylor | 19–36 | Baylor −17.5 | Baylor −16.1 | Louisiana Tech +17.5 1.4 | ✓ Win |
| Houston at Texas Tech | 26–28 | Texas Tech −7.5 | Texas Tech −8.9 | Texas Tech −7.5 1.4 | ✕ Loss |
| Purdue at UCLA | 38–52 | UCLA −14.5 | UCLA −13.1 | Purdue +14.5 1.4 | ✓ Win |
| Virginia Tech at Maryland | 35–26 | Virginia Tech −3 | Virginia Tech −1.8 | Maryland +3 1.2 | ✕ Loss |
| Georgia Southern at Jacksonville State | 27–31 | Jacksonville State −4 | Jacksonville State −2.8 | Georgia Southern +4 1.2 | Push |
| Utah State at Utah | 0–33 | Utah −28.5 | Utah −27.4 | Utah State +28.5 1.1 | ✕ Loss |
| FIU at Florida Atlantic | 10–16 | Florida Atlantic −6.5 | Florida Atlantic −5.5 | FIU +6.5 1.0 | ✓ Win |
| Colorado at Northwestern | 7–41 | Northwestern −4.5 | Northwestern −3.7 | Colorado +4.5 0.8 | ✕ Loss |
| SMU at Louisville | 31–41 | Louisville −1.5 | Louisville −0.7 | SMU +1.5 0.8 | ✕ Loss |
| UTEP at Michigan | 17–52 | Michigan −35.5 | Michigan −34.7 | UTEP +35.5 0.8 | ✓ Win |
| Ohio at South Alabama | 36–41 | South Alabama −4.5 | South Alabama −3.7 | Ohio +4.5 0.8 | ✕ Loss |
| Syracuse at Pittsburgh | 13–27 | Pittsburgh −10.5 | Pittsburgh −11.3 | Pittsburgh −10.5 0.8 | ✓ Win |
| Akron at Minnesota | 7–41 | Minnesota −24.5 | Minnesota −25.3 | Minnesota −24.5 0.8 | ✓ Win |
| NC State at Vanderbilt | 31–35 | Vanderbilt −3.5 | Vanderbilt −2.8 | NC State +3.5 0.7 | ✕ Loss |
| Charlotte at Appalachian State | 21–26 | Appalachian State −19.5 | Appalachian State −18.8 | Charlotte +19.5 0.7 | ✓ Win |
| Kansas at Arizona State | 17–24 | Arizona State −5.5 | Arizona State −4.9 | Kansas +5.5 0.6 | ✕ Loss |
| Marshall at Missouri State | 30–24 | Marshall −3.5 | Marshall −3 | Missouri State +3.5 0.5 | ✕ Loss |
| Florida at Auburn | 44–39 | Florida −2.5 | Florida −3 | Florida −2.5 0.5 | ✓ Win |
| UConn at Southern Miss | 48–20 | UConn −3 | UConn −2.6 | Southern Miss +3 0.4 | ✕ Loss |
| East Carolina at Old Dominion | 20–17 | Old Dominion −3 | Old Dominion −2.6 | East Carolina +3 0.4 | ✓ Win |
| Ball State at Liberty | 15–51 | Liberty −14.5 | Liberty −14.1 | Ball State +14.5 0.4 | ✕ Loss |
| Kentucky at Texas A&M | 31–21 | Texas A&M −17 | Texas A&M −16.6 | Kentucky +17 0.3 | ✓ Win |
| Arkansas State at TCU | 7–31 | TCU −20.5 | TCU −20.8 | TCU −20.5 0.3 | ✓ Win |
| Eastern Michigan at Wisconsin | 10–54 | Wisconsin −24.5 | Wisconsin −24.6 | Wisconsin −24.5 0.1 | ✓ Win |
| Wyoming at Central Michigan | 10–24 | Central Michigan −1.5 | Central Michigan −1.6 | Central Michigan −1.5 0.1 | ✓ Win |
Final shown away–home. Line value = points the line moved toward the pick between Sunday and kickoff.