Week 4
Against the spread: 33–23–2 (58.9%).
Backfilled from the original weekly sheets. Market line = early-week median of ~9 books; close = DraftKings via ESPN.
| Game | Final | Sunday line | Model | Pick · edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas A&M at LSU | 6–35 | LSU −10 | LSU −3 | Texas A&M +10 7.0 | ✕ Loss |
| UMass at Sacramento State | 35–6 | UMass −5.5 | Pick'em | Sacramento State +5.5 5.5 | ✕ Loss |
| Illinois at Ohio State | 19–42 | Ohio State −27.5 | Ohio State −22 | Illinois +27.5 5.5 | ✓ Win |
| Clemson at California | 24–10 | California −1 | Clemson −4 | Clemson +1 5.0 | ✓ Win |
| Oklahoma at Georgia | 13–41 | Georgia −14 | Georgia −9.7 | Oklahoma +14 4.3 | ✕ Loss |
| Georgia Tech at Stanford | 27–34 | Georgia Tech −3.5 | Georgia Tech −7.5 | Georgia Tech −3.5 4.0 | ✕ Loss |
| Middle Tennessee at Jacksonville State | 13–23 | Jacksonville State −7.5 | Jacksonville State −11.2 | Jacksonville State −7.5 3.6 | ✓ Win |
| Northern Illinois at Georgia State | 14–35 | Georgia State −10 | Georgia State −6.6 | Northern Illinois +10 3.4 | ✕ Loss |
| Notre Dame at Purdue | 49–10 | Notre Dame −28 | Notre Dame −24.6 | Purdue +28 3.4 | ✕ Loss |
| Missouri State at SMU | 24–34 | SMU −34.5 | SMU −31.6 | Missouri State +34.5 2.9 | ✓ Win |
| Missouri at Mississippi State | 24–31 | Mississippi State −6 | Mississippi State −3.3 | Missouri +6 2.7 | ✕ Loss |
| South Florida at Bowling Green | 14–6 | South Florida −17.5 | South Florida −20.1 | South Florida −17.5 2.6 | ✕ Loss |
| South Carolina at Alabama | 18–49 | Alabama −13 | Alabama −10.4 | South Carolina +13 2.6 | ✕ Loss |
| Minnesota at Washington | 27–24 | Washington −10 | Washington −7.4 | Minnesota +10 2.6 | ✓ Win |
| Colorado State at UTSA | 45–59 | UTSA −13 | UTSA −10.4 | Colorado State +13 2.5 | ✕ Loss |
| UNLV at Akron | 38–10 | UNLV −13.5 | UNLV −11.1 | Akron +13.5 2.4 | ✕ Loss |
| Wisconsin at Penn State | 24–20 | Penn State −10 | Penn State −12.3 | Penn State −10 2.3 | ✕ Loss |
| Vanderbilt at Auburn | 15–21 | Auburn −9.5 | Auburn −7.3 | Vanderbilt +9.5 2.2 | ✓ Win |
| San Diego State at Toledo | 16–41 | Toledo −3 | Toledo −0.8 | San Diego State +3 2.2 | ✕ Loss |
| Iowa at Michigan | 20–19 | Michigan −5.5 | Michigan −3.3 | Iowa +5.5 2.2 | ✓ Win |
| Tulsa at Arkansas | 6–34 | Arkansas −6.5 | Arkansas −8.7 | Arkansas −6.5 2.2 | ✓ Win |
| UConn at Miami (OH) | 21–24 | Miami (OH) −3.5 | Miami (OH) −1.4 | UConn +3.5 2.1 | ✓ Win |
| Central Michigan at Miami | 3–52 | Miami −41 | Miami −38.9 | Central Michigan +41 2.1 | ✕ Loss |
| Navy at UAB | 20–24 | Navy −7 | Navy −9.1 | Navy −7 2.1 | ✕ Loss |
| Ole Miss at Florida | 28–52 | Florida −3.5 | Florida −1.6 | Ole Miss +3.5 1.9 | ✕ Loss |
| Virginia Tech at Boston College | 21–14 | Virginia Tech −14 | Virginia Tech −12.3 | Boston College +14 1.7 | ✓ Win |
| TCU at UCF | 13–21 | TCU −3 | TCU −1.3 | UCF +3 1.7 | ✓ Win |
| Oregon State at UTEP | 33–7 | Oregon State −10.5 | Oregon State −12.1 | Oregon State −10.5 1.6 | ✓ Win |
| Delaware at Virginia | 3–42 | Virginia −19.5 | Virginia −21.1 | Virginia −19.5 1.6 | ✓ Win |
| Kansas State at Cincinnati | 26–31 | Kansas State −6.5 | Kansas State −4.9 | Cincinnati +6.5 1.6 | ✓ Win |
| James Madison at Old Dominion | 46–20 | James Madison −6 | James Madison −7.5 | James Madison −6 1.5 | ✓ Win |
| Southern Miss at Tulane | 21–24 | Tulane −18.5 | Tulane −17 | Southern Miss +18.5 1.5 | ✓ Win |
| Wake Forest at Louisville | 30–27 | Louisville −13 | Louisville −11.6 | Wake Forest +13 1.4 | ✓ Win |
| Appalachian State at NC State | 31–41 | NC State −14 | NC State −15.4 | NC State −14 1.4 | ✕ Loss |
| Louisiana at Charlotte | 34–7 | Louisiana −10 | Louisiana −11.4 | Louisiana −10 1.4 | ✓ Win |
| New Mexico at New Mexico State | 42–18 | New Mexico −12.5 | New Mexico −13.8 | New Mexico −12.5 1.3 | ✓ Win |
| UCLA at Maryland | 54–3 | UCLA −2 | UCLA −0.7 | Maryland +2 1.3 | ✕ Loss |
| Florida Atlantic at UL Monroe | 45–17 | Florida Atlantic −13.5 | Florida Atlantic −12.3 | UL Monroe +13.5 1.2 | ✕ Loss |
| Houston at Georgia Southern | 42–28 | Houston −18.5 | Houston −17.3 | Georgia Southern +18.5 1.2 | ✓ Win |
| Northwestern at Indiana | 23–29 | Indiana −21 | Indiana −19.8 | Northwestern +21 1.2 | ✓ Win |
| Troy at Utah State | 10–21 | Utah State −3 | Utah State −1.8 | Troy +3 1.2 | ✕ Loss |
| Army at Temple | 21–17 | Army −3 | Army −1.9 | Temple +3 1.1 | ✕ Loss |
| Ball State at Kent State | 13–26 | Kent State −3 | Kent State −4 | Kent State −3 1.0 | ✓ Win |
| Oregon at USC | 41–27 | Oregon −3 | Oregon −3.8 | Oregon −3 0.8 | ✓ Win |
| Colorado at Baylor | 13–23 | Baylor −10 | Baylor −9.2 | Colorado +10 0.8 | Push |
| Hawai’i at Wyoming | 10–27 | Hawai’i −3 | Hawai’i −2.2 | Wyoming +3 0.8 | ✓ Win |
| Kennesaw State at Arkansas State | 14–17 | Arkansas State −5.5 | Arkansas State −4.8 | Kennesaw State +5.5 0.7 | ✓ Win |
| Sam Houston at Texas Tech | 14–49 | Texas Tech −34.5 | Texas Tech −33.9 | Sam Houston +34.5 0.6 | ✕ Loss |
| Utah at Iowa State | 31–17 | Utah −7.75 | Utah −8.3 | Utah −7.75 0.6 | ✓ Win |
| Texas at Tennessee | 20–17 | Texas −5 | Texas −4.5 | Tennessee +5 0.6 | ✓ Win |
| Oklahoma State at West Virginia | 41–24 | West Virginia −1.5 | West Virginia −1 | Oklahoma State +1.5 0.5 | ✓ Win |
| Air Force at Nevada | 36–33 | Air Force −5 | Air Force −4.6 | Nevada +5 0.4 | ✓ Win |
| Liberty at Coastal Carolina | 34–17 | Liberty −2.5 | Liberty −2.1 | Coastal Carolina +2.5 0.4 | ✕ Loss |
| Arizona at Washington State | 34–24 | Arizona −10 | Arizona −9.7 | Washington State +10 0.3 | Push |
| Nebraska at Michigan State | 31–13 | Nebraska −5.5 | Nebraska −5.7 | Nebraska −5.5 0.2 | ✓ Win |
| Rice at Fresno State | 24–38 | Fresno State −13.5 | Fresno State −13.7 | Fresno State −13.5 0.1 | ✓ Win |
| Boise State at Western Michigan | 32–7 | Boise State −7 | Boise State −7.1 | Boise State −7 0.1 | ✓ Win |
| South Alabama at Kentucky | 21–45 | Kentucky −20.5 | Kentucky −20.6 | Kentucky −20.5 0.1 | ✓ Win |
Final shown away–home. Line value = points the line moved toward the pick between Sunday and kickoff.