Week 6
Against the spread: 3–3–1 (50.0%).
| Game | Final | Sunday line | Model | Pick · edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Miss at Troy | 34–55 | Troy −10.5 | Troy −8.7 | Southern Miss +10.5 1.8 | ✕ Loss |
| Jacksonville State at Kennesaw State | 27–26 | Jacksonville State −3 | Jacksonville State −2.7 | Kennesaw State +3 0.3 | ✓ Win |
| New Mexico State at FIU | 3–22 | FIU −5.5 | FIU −5.4 | New Mexico State +5.5 0.1 | ✕ Loss |
| Sam Houston at Liberty | 3–35 | Liberty −13.5 | Liberty −14.2 | Liberty −13.5 0.7 | ✓ Win |
| Missouri State at Western Kentucky | 13–34 | Western Kentucky −2.5 | Western Kentucky −2.9 | Western Kentucky −2.5 0.4 | ✓ Win |
| South Florida at UTSA | 24–31 | UTSA −7 | UTSA −4.6 | South Florida +7 2.4 | Push |
| South Alabama at Arkansas State | 56–49 | Arkansas State −1 | Arkansas State −2.5 | Arkansas State −1 1.4 | ✕ Loss |
| Florida State at Louisville | — | Louisville −5.5 | Louisville −3.1 | Florida State +5.5 2.4 | |
| Iowa at Washington | — | Washington −2.5 | Iowa −0.6 | Iowa +2.5 3.1 | |
| Washington State at Utah State | — | Utah State −4 | Utah State −1.8 | Washington State +4 2.2 | |
| Wyoming at San Jose State | — | San Jose State −6.5 | San Jose State −5.4 | Wyoming +6.5 1.1 | |
| Iowa State at BYU | — | BYU −11 | BYU −10.9 | Iowa State +11 0.1 | |
| UCF at Oklahoma State | — | Oklahoma State −9.5 | Oklahoma State −3.4 | UCF +9.5 6.1 | |
| North Carolina at Pittsburgh | — | Pittsburgh −4 | Pittsburgh −9.3 | Pittsburgh −4 5.3 | |
| Arizona at West Virginia | — | Arizona −2.5 | Arizona −6.5 | Arizona −2.5 4.0 | |
| Texas A&M at Missouri | — | Missouri −4.5 | Missouri −2.4 | Texas A&M +4.5 2.1 | |
| Sacramento State at Bowling Green | — | Bowling Green −7 | Bowling Green −8.3 | Bowling Green −7 1.3 | |
| Wake Forest at NC State | — | Wake Forest −3.5 | Wake Forest −2.6 | NC State +3.5 0.9 | |
| Indiana at Nebraska | — | Indiana −8.5 | Indiana −8.1 | Nebraska +8.5 0.4 | |
| Tulane at Army | — | Army −3.5 | Army −3.6 | Army −3.5 0.1 | |
| Ball State at Northwestern | — | Northwestern −35.5 | Northwestern −37.2 | Northwestern −35.5 1.7 | |
| South Carolina at Florida | — | Florida −14 | Florida −9.5 | South Carolina +14 4.5 | |
| Old Dominion at Appalachian State | — | Appalachian State −9.5 | Appalachian State −7.2 | Old Dominion +9.5 2.3 | |
| Miami (OH) at UMass | — | Miami (OH) −2.5 | Miami (OH) −4.8 | Miami (OH) −2.5 2.3 | |
| Ole Miss at Vanderbilt | — | Ole Miss −10 | Ole Miss −5.9 | Vanderbilt +10 4.1 | |
| Texas vs Oklahoma | — | Texas −7 | Texas −10.3 | Texas −7 3.3 | |
| Central Michigan at Ohio | — | Ohio −3.5 | Ohio −5.6 | Ohio −3.5 2.1 | |
| Duke at Georgia Tech | — | Duke −7 | Duke −5.5 | Georgia Tech +7 1.5 | |
| Eastern Michigan at Akron | — | Eastern Michigan −6.5 | Eastern Michigan −5.2 | Akron +6.5 1.2 | |
| Charlotte at North Texas | — | North Texas −27.25 | North Texas −26.3 | Charlotte +27.25 1.0 | |
| Stanford at Notre Dame | — | Notre Dame −37.5 | Notre Dame −36.7 | Stanford +37.5 0.8 | |
| Virginia Tech at California | — | Virginia Tech −9.5 | Virginia Tech −8.7 | California +9.5 0.8 | |
| Houston at Kansas State | — | Kansas State −2.5 | Kansas State −1.7 | Houston +2.5 0.8 | |
| UCLA at Oregon | — | Oregon −11 | Oregon −11.7 | Oregon −11 0.7 | |
| Illinois at Michigan State | — | Illinois −3.5 | Illinois −2.8 | Michigan State +3.5 0.7 | |
| Kent State at Western Michigan | — | Western Michigan −14 | Western Michigan −14.5 | Western Michigan −14 0.5 | |
| Tulsa at Navy | — | Navy −2.5 | Navy −2.9 | Navy −2.5 0.4 | |
| Buffalo at Toledo | — | Toledo −19.5 | Toledo −19.6 | Toledo −19.5 0.1 | |
| UConn at Temple | — | Temple −3.5 | Temple −2.2 | UConn +3.5 1.3 | |
| Rice at East Carolina | — | East Carolina −9.5 | East Carolina −10 | East Carolina −9.5 0.5 | |
| Maryland at Ohio State | — | Ohio State −35 | Ohio State −30.8 | Maryland +35 4.2 | |
| Tennessee at Arkansas | — | Tennessee −13.5 | Tennessee −14.7 | Tennessee −13.5 1.2 | |
| San Diego State at Oregon State | — | Oregon State −13.5 | Oregon State −11.4 | San Diego State +13.5 2.1 | |
| UAB at Memphis | — | Memphis −14.5 | Memphis −17.2 | Memphis −14.5 2.7 | |
| North Dakota State at UNLV | — | North Dakota State −3 | North Dakota State −3.7 | North Dakota State −3 0.7 | |
| LSU at Kentucky | — | LSU −9.5 | LSU −8.8 | Kentucky +9.5 0.7 | |
| Nevada at UTEP | — | Nevada −9.5 | Nevada −8.8 | UTEP +9.5 0.7 | |
| Coastal Carolina at Marshall | — | Marshall −2.5 | Marshall −2.2 | Coastal Carolina +2.5 0.3 | |
| James Madison at Georgia Southern | — | James Madison −8.5 | James Madison −11.9 | James Madison −8.5 3.4 | |
| USC at Penn State | — | Pick'em | Penn State −1.9 | Penn State PK 1.9 | |
| Syracuse at Virginia | — | Virginia −8.5 | Virginia −10 | Virginia −8.5 1.5 | |
| Louisiana at Louisiana Tech | — | Louisiana Tech −2.5 | Louisiana Tech −1.4 | Louisiana +2.5 1.1 | |
| Georgia at Alabama | — | Alabama −1 | Alabama −0.1 | Georgia +1 0.9 | |
| Air Force at Northern Illinois | — | Air Force −11.5 | Air Force −12.2 | Air Force −11.5 0.8 | |
| Minnesota at Purdue | — | Minnesota −2.5 | Minnesota −4.8 | Minnesota −2.5 2.2 | |
| Kansas at Utah | — | Utah −15 | Utah −15.4 | Utah −15 0.4 | |
| Hawai’i at Arizona State | — | Arizona State −21.5 | Arizona State −20.2 | Hawai’i +21.5 1.3 | |
| Boise State at Fresno State | — | Boise State −6.5 | Boise State −5.6 | Fresno State +6.5 0.9 |
Final shown away–home. Line value = points the line moved toward the pick between Sunday and kickoff.